


2011.12.28
2011.11.28
2011.11.28
2011.04.01
私たちは、伊豆において50年の長きに渡りエリア開発を手がけてきたエキスパートです。伊豆の不動産のことなら何でもご相談ください。
静岡県知事(2)第12365号
(社)静岡県宅地建物取引業協会会員
〒413-0298
静岡県伊東市八幡野1151番地






* 画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
| 物件番号 | 2659 | 販売価格 | 880万円 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 54.33m²/16.43坪 | 間 取 り | 1LDK |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 伊豆高原駅 | 交 通 | 徒歩 8分(距離 0.6Km) |
| 温 泉 | 有り | 取引態様 | 媒介 |
| 最上階、大島を望む!ゴルフ・釣り・マリンスポーツ等の拠点にいかがでしょうか。 | |||






* 画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
| 物件番号 | 2585 | 販売価格 | 2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 317.00m²/95.89坪 | 地 勢 | 高台 |
| 延床面積 | 85.78m²/25.95坪 | 間 取 り | 3DK |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅 | 交 通 | 車 12分(距離 5.5Km) |
| 温 泉 | 別途可能 | 取引態様 | 媒介 |
| 南向き、室内にはあかるい陽射し、どの部屋からも海の眺望、夜には漁火と満点の星、住み心地の良い碁石が浜で過ごしませんか。 | |||






* 画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
| 物件番号 | 2635 | 販売価格 | 2,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 434.32m²/131.38坪 | 地 勢 | 平坦地 |
| 延床面積 | 173.48m²/52.48坪 | 間 取 り | 間取図参照 |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 伊豆高原駅 | 交 通 | 徒歩 10分(距離 0.8Km) |
| 温 泉 | 有 | 取引態様 | 媒介 |
| 伊豆高原桜並木沿いの老舗食事処店舗 春の桜吹雪は必見です。 | |||






* 画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
| 物件番号 | 2652 | 販売価格 | 3,500万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 661.00m²/199.95坪 | 地 勢 | |
| 延床面積 | 215.39m²/65.16坪 | 間 取 り | 3LDK |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 伊豆高原駅 | 交 通 | バス 5分(距離 2.0Km) |
| 温 泉 | 別途可能 | 取引態様 | 媒介 |
| 太平洋を一望できる戸建物件です。広いお庭でバーベキューが楽しめます。 | |||