碁石が浜分譲地
相模湾を望む高台の土地です
問い合わせ番号 B03106-002874
| 価格 | 500万円 | 最適用途 | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊豆急行 伊豆急下田駅 / 車12分(5.5km) | 所在地 | 静岡県下田市吉佐美 |
| 土地面積 | 1297㎡ | 坪数 坪単価 |
392.34坪
1.28万円/坪 |
| こだわり条件 | 都市ガス 上水道 下水道 電気 側溝 即入居/引渡可 更地渡 建築条件無 所有権 角地 | ||
| 交通 | 伊豆急行 伊豆急下田駅 / 車12分(5.5km) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県下田市吉佐美 | ||
| 物件種目 | 所有権譲渡 | ||
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 1.28万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
権利金 | - |
| 敷金/保証金 | - / - | ||
| 維持費等 | 分譲地管理費 土地所有:19,500円/年 | その他一時金 | 水道施設大修理充当金:100,000円 汚水処理施設大修理充当金:250,000円 道路修理充当金:100,000円 温泉施設維持費:550,000円 |
| 設備 | 電気 ・私設水道 ・集中浄化槽 ・個別LPG | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 |
※当該土地は土砂災害特別警戒区域に指定されております。 敷地内に老朽化した展望台と小屋がございます。 分譲地外の敷地に建物を建築する場合は別途制約がございます。 法令等制限:宅地造成工事規制区域/自然公園法第2種特別地域 |
||
| 土地面積 |
1297㎡(公簿) |
坪数 | 392.34坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 私道負担面積 |
- |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定無 | 地勢 | 傾斜地 |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 接道状況 |
一方道路
南 私道 幅員:5m 位置指定:有 |
地目 | 原野 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 相談 建築条件:無 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2026年6月9日 | 次回更新予定日 | 2026年6月16日 |
碁石が浜分譲地へのお問い合わせは
株式会社伊豆急コミュニティーまで
静岡県伊東市八幡野1151番地
営業時間:9:30~18:00
定休日 :水曜日・日曜日
定休日 :水曜日・日曜日
取引態様:仲介
免許番号:静岡県知事(3)第13414号
問い合わせ番号:B03106-002874
免許番号:静岡県知事(3)第13414号
問い合わせ番号:B03106-002874